서비스 점검 안내
공시지표
연계대출 현황
| 구분 | 누적 연계대출액 | 차입자 수 | 연계대출 잔액 | 차입자 수 |
|---|---|---|---|---|
| 개인신용 | 30,685,400,000 원 | 2,339 명 | 13,317,365,847 원 | 1,261 명 |
| 기타담보 | 400,000,000 원 | 2 개사 | 0 원 | 0 개사 |
| 총합계 | 31,085,400,000 원 | 2,341 명/개사 | 13,317,365,847 원 | 1,261 명/개사 |
연체 현황
| 구분 | 30일 이상 연체대출 채권 | 3개월 이상 연체대출 채권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 연체 채권 잔액 | 차입자 수 | 연체율 | 연체 채권 잔액 | 차입자 수 | |
| 개인신용 | 339,019,386 원 | 41 명 | 2.55 % | 162,097,954 원 | 22 명 |
| 기타담보 | 0 원 | 0 개사 | 0.00 % | 0 원 | 0 개사 |
| 총합계 | 339,019,386 원 | 41 명/개사 | 2.55 % | 162,097,954 원 | 22 명/개사 |
금리 현황
| 구분 | 가중평균금리 | 현행금리 | ||
|---|---|---|---|---|
| 최고금리 | 최저금리 | 연체가산금리 | ||
| 개인신용 | 11.81 % | 16.99 % | 6.00 % | 3.00 % |
| 기타담보 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 총합계 | 11.81 % | 16.99 % | 6.00 % | 3.00 % |
최근 3개월 평균 대출금리 현황
| 2026.1월 | 2025.12월 | 2025.11월 | |
|---|---|---|---|
| 개인신용 | 12.13 % | 12.46 % | 11.63 % |
| 기타담보 | - % | - % | - % |
| 총합계 | 12.13 % | 12.46 % | 11.63 % |
채권 매각 내역
| 매각일자 | 부실채권 금액 | 매각대금 | 차입자 수 | 매각처 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12.13 | 14,000,000 원 | 2,380,000 원 | 2 명 | 토마토자산관리대부 |
손실률
| 년도 | 대출취급금액 | 손실확정금액 | 손실률 |
|---|---|---|---|
| 2026 년 | 1,380,300,000 원 | 0 원 | 0.00 % |
| 2025 년 | 11,944,300,000 원 | 64,685,019 원 | 0.54 % |
| 2024 년 | 8,787,100,000 원 | 169,676,568 원 | 1.93 % |
| 2023 년 | 8,015,300,000 원 | 160,553,704 원 | 2.00 % |
| 2022 년 | 958,400,000 원 | 31,137,377 원 | 3.25 % |
자기계산 투자현황
| 구분 | 누적 연계대출액 | 연계투자잔액 | 연체율 | 연체건수 |
|---|---|---|---|---|
| 개인신용 | - 원 | - 원 | - % | - 건 |
| 기타담보 | - 원 | - 원 | - % | - 건 |
| 총합계 | - 원 | - 원 | - % | - 건 |